A
AIS PlatformBESS · CO₂ token
Xátiva pilotoinst_xativa_01 · 1 de 1
rango 2026-09-11 → 2026-09-17 · UTC
VISTA · INTEGRACIÓN ESIOS

Integración ESIOS

Último pedido
successhace 28 min
Éxito 24h / 7d
100% · 7d 100% · 0 err
Frescura dato
103min · 1 huecos
Próximo pedido
18:00 UTC2026-09-17 · UTC
InicioTriggerEstadoDuraciónRangoHTTPRec/UpsError
2026-09-17 17:00 UTCcronsuccess4.9 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-09-17 16:00 UTCcronsuccess3.2 s16:00 UTC16:00 UTC200182/182
2026-09-17 15:00 UTCcronsuccess5.5 s15:00 UTC15:00 UTC200186/186
2026-09-17 14:00 UTCcronsuccess5.6 s14:00 UTC14:00 UTC200186/186
2026-09-17 13:00 UTCcronsuccess6.0 s13:00 UTC13:00 UTC200187/187
2026-09-17 12:00 UTCcronsuccess6.6 s12:00 UTC12:00 UTC200186/186
2026-09-17 11:00 UTCcronsuccess12.4 s11:00 UTC11:00 UTC200188/188
2026-09-17 10:00 UTCcronsuccess5.0 s10:00 UTC10:00 UTC200188/188
2026-09-17 09:00 UTCcronsuccess6.1 s09:00 UTC09:00 UTC200188/188
2026-09-17 08:00 UTCcronsuccess7.1 s08:00 UTC08:00 UTC200188/188
2026-09-17 07:00 UTCcronsuccess6.8 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-09-17 06:00 UTCcronsuccess6.0 s06:00 UTC06:00 UTC200188/188
2026-09-17 05:00 UTCcronsuccess7.7 s05:00 UTC05:00 UTC200188/188
2026-09-17 04:00 UTCcronsuccess6.4 s04:00 UTC04:00 UTC200188/188
2026-09-17 03:00 UTCcronsuccess6.7 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-09-17 02:00 UTCcronsuccess17.0 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-09-17 01:00 UTCcronsuccess14.3 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-09-17 00:00 UTCcronsuccess9.1 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-09-16 23:00 UTCcronsuccess5.7 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-09-16 22:00 UTCcronsuccess5.8 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-09-16 21:00 UTCcronsuccess6.0 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-09-16 20:00 UTCcronsuccess7.3 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-09-16 19:00 UTCcronsuccess6.0 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-09-16 18:00 UTCcronsuccess7.2 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-09-16 17:00 UTCcronsuccess7.1 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-09-16 16:00 UTCcronsuccess7.3 s16:00 UTC16:00 UTC200181/181
2026-09-16 15:00 UTCcronsuccess7.0 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-09-16 14:00 UTCcronsuccess7.4 s14:00 UTC14:00 UTC200188/188
2026-09-16 13:00 UTCcronsuccess6.6 s13:00 UTC13:00 UTC200187/187
2026-09-16 12:00 UTCcronsuccess7.5 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-09-16 11:00 UTCcronsuccess7.4 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-09-16 10:00 UTCcronsuccess9.4 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-09-16 09:00 UTCcronsuccess6.8 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-09-16 08:00 UTCcronsuccess7.3 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-09-16 07:00 UTCcronsuccess7.1 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-09-16 06:00 UTCcronsuccess7.2 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-09-16 05:00 UTCcronsuccess8.3 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-09-16 04:00 UTCcronsuccess6.9 s04:00 UTC04:00 UTC200187/187
2026-09-16 03:00 UTCcronsuccess6.8 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-09-16 02:00 UTCcronsuccess5.5 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-09-16 01:00 UTCcronsuccess7.1 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-09-16 00:00 UTCcronsuccess6.8 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-09-15 23:00 UTCcronsuccess6.9 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-09-15 22:00 UTCcronsuccess4.7 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-09-15 21:00 UTCcronsuccess4.9 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-09-15 20:00 UTCcronsuccess13.0 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-09-15 19:00 UTCcronsuccess5.8 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-09-15 18:00 UTCcronsuccess5.8 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-09-15 17:00 UTCcronsuccess6.6 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-09-15 16:00 UTCcronsuccess5.8 s16:00 UTC16:00 UTC200181/181
2026-09-15 15:00 UTCcronsuccess6.8 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-09-15 14:00 UTCcronsuccess6.0 s14:00 UTC14:00 UTC200188/188
2026-09-15 13:00 UTCcronsuccess6.1 s13:00 UTC13:00 UTC200188/188
2026-09-15 12:00 UTCcronsuccess5.3 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-09-15 11:00 UTCcronsuccess5.2 s11:00 UTC11:00 UTC200188/188
2026-09-15 10:00 UTCcronsuccess6.0 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-09-15 09:00 UTCcronsuccess6.6 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-09-15 08:00 UTCcronsuccess6.6 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-09-15 07:00 UTCcronsuccess6.3 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-09-15 06:00 UTCcronsuccess4.5 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-09-15 05:00 UTCcronsuccess5.8 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-09-15 04:00 UTCcronsuccess4.2 s04:00 UTC04:00 UTC200177/177
2026-09-15 03:00 UTCcronsuccess4.5 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-09-15 02:00 UTCcronsuccess4.3 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-09-15 01:00 UTCcronsuccess5.5 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-09-15 00:00 UTCcronsuccess7.3 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-09-14 23:00 UTCcronsuccess4.1 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-09-14 22:00 UTCcronsuccess4.1 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-09-14 21:00 UTCcronsuccess4.9 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-09-14 20:00 UTCcronsuccess7.3 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-09-14 19:00 UTCcronsuccess6.0 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-09-14 18:00 UTCcronsuccess5.0 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-09-14 17:00 UTCcronsuccess5.4 s17:00 UTC17:00 UTC200186/186
2026-09-14 16:00 UTCcronsuccess5.7 s16:00 UTC16:00 UTC200183/183
2026-09-14 15:00 UTCcronsuccess4.5 s15:00 UTC15:00 UTC200187/187
2026-09-14 14:00 UTCcronsuccess5.1 s14:00 UTC14:00 UTC200183/183
2026-09-14 13:00 UTCcronsuccess5.3 s13:00 UTC13:00 UTC200187/187
2026-09-14 12:00 UTCcronsuccess4.8 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-09-14 11:00 UTCcronsuccess5.0 s11:00 UTC11:00 UTC200185/185
2026-09-14 10:00 UTCcronsuccess18.7 s10:00 UTC10:00 UTC200188/188
2026-09-14 09:00 UTCcronsuccess5.5 s09:00 UTC09:00 UTC200188/188
2026-09-14 08:00 UTCcronsuccess16.1 s08:00 UTC08:00 UTC200188/188
2026-09-14 07:00 UTCcronsuccess6.2 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-09-14 06:00 UTCcronsuccess4.5 s06:00 UTC06:00 UTC200188/188
2026-09-14 05:00 UTCcronsuccess4.9 s05:00 UTC05:00 UTC200188/188
2026-09-14 04:00 UTCcronsuccess4.6 s04:00 UTC04:00 UTC200188/188
2026-09-14 03:00 UTCcronsuccess5.5 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-09-14 02:00 UTCcronsuccess4.5 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-09-14 01:00 UTCcronsuccess4.8 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-09-14 00:00 UTCcronsuccess6.2 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-09-13 23:00 UTCcronsuccess3.2 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-09-13 22:00 UTCcronsuccess3.8 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-09-13 21:00 UTCcronsuccess3.9 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-09-13 20:00 UTCcronsuccess3.3 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-09-13 19:00 UTCcronsuccess5.1 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-09-13 18:00 UTCcronsuccess4.5 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-09-13 17:00 UTCcronsuccess5.6 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-09-13 16:00 UTCcronsuccess5.9 s16:00 UTC16:00 UTC200181/181
2026-09-13 15:00 UTCcronsuccess3.9 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-09-13 14:00 UTCcronsuccess12.2 s14:00 UTC14:00 UTC200188/188
2026-09-13 13:00 UTCcronsuccess5.3 s13:00 UTC13:00 UTC200188/188
2026-09-13 12:00 UTCcronsuccess5.6 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-09-13 11:00 UTCcronsuccess5.2 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-09-13 10:00 UTCcronsuccess4.3 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-09-13 09:00 UTCcronsuccess6.4 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-09-13 08:00 UTCcronsuccess4.7 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-09-13 07:00 UTCcronsuccess5.5 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-09-13 06:00 UTCcronsuccess5.0 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-09-13 05:00 UTCcronsuccess5.9 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-09-13 04:00 UTCcronsuccess4.9 s04:00 UTC04:00 UTC200174/174
2026-09-13 03:00 UTCcronsuccess5.1 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-09-13 02:00 UTCcronsuccess15.0 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-09-13 01:00 UTCcronsuccess4.3 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-09-13 00:00 UTCcronsuccess6.7 s00:00 UTC00:00 UTC200184/184
2026-09-12 23:00 UTCcronsuccess4.0 s23:00 UTC23:00 UTC200184/184
2026-09-12 22:00 UTCcronsuccess4.8 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-09-12 21:00 UTCcronsuccess4.3 s21:00 UTC21:00 UTC200187/187
2026-09-12 20:00 UTCcronsuccess4.2 s20:00 UTC20:00 UTC200187/187
2026-09-12 19:00 UTCcronsuccess5.6 s19:00 UTC19:00 UTC200187/187
2026-09-12 18:00 UTCcronsuccess5.4 s18:00 UTC18:00 UTC200187/187
2026-09-12 17:00 UTCcronsuccess5.9 s17:00 UTC17:00 UTC200187/187
2026-09-12 16:00 UTCcronsuccess5.2 s16:00 UTC16:00 UTC200187/187
2026-09-12 15:00 UTCcronsuccess4.7 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-09-12 14:00 UTCcronsuccess5.9 s14:00 UTC14:00 UTC200183/183
2026-09-12 13:00 UTCcronsuccess4.7 s13:00 UTC13:00 UTC200187/187
2026-09-12 12:00 UTCcronsuccess13.0 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-09-12 11:00 UTCcronsuccess5.5 s11:00 UTC11:00 UTC200186/186
2026-09-12 10:00 UTCcronsuccess7.2 s10:00 UTC10:00 UTC200186/186
2026-09-12 09:00 UTCcronsuccess5.2 s09:00 UTC09:00 UTC200186/186
2026-09-12 08:00 UTCcronsuccess4.7 s08:00 UTC08:00 UTC200186/186
2026-09-12 07:00 UTCcronsuccess6.0 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-09-12 06:00 UTCcronsuccess5.1 s06:00 UTC06:00 UTC200186/186
2026-09-12 05:00 UTCcronsuccess6.6 s05:00 UTC05:00 UTC200186/186
2026-09-12 04:00 UTCcronsuccess4.5 s04:00 UTC04:00 UTC200176/176
2026-09-12 03:00 UTCcronsuccess4.7 s03:00 UTC03:00 UTC200177/177
2026-09-12 02:00 UTCcronsuccess5.4 s02:00 UTC02:00 UTC200181/181
2026-09-12 01:00 UTCcronsuccess5.4 s01:00 UTC01:00 UTC200184/184
2026-09-12 00:00 UTCcronsuccess8.3 s00:00 UTC00:00 UTC200184/184
2026-09-11 23:00 UTCcronsuccess5.8 s23:00 UTC23:00 UTC200184/184
2026-09-11 22:00 UTCcronsuccess4.7 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-09-11 21:00 UTCcronsuccess5.9 s21:00 UTC21:00 UTC200186/186
2026-09-11 20:00 UTCcronsuccess13.4 s20:00 UTC20:00 UTC200186/186
2026-09-11 19:00 UTCcronsuccess6.7 s19:00 UTC19:00 UTC200186/186
2026-09-11 18:00 UTCcronsuccess5.1 s18:00 UTC18:00 UTC200186/186
2026-09-11 17:00 UTCcronsuccess6.1 s17:00 UTC17:00 UTC200186/186
2026-09-11 16:00 UTCcronsuccess6.3 s16:00 UTC16:00 UTC200180/180
2026-09-11 15:00 UTCcronsuccess6.2 s15:00 UTC15:00 UTC200184/184
2026-09-11 14:00 UTCcronsuccess5.8 s14:00 UTC14:00 UTC200187/187
2026-09-11 13:00 UTCcronsuccess16.2 s13:00 UTC13:00 UTC200186/186
2026-09-11 12:00 UTCcronsuccess6.6 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-09-11 11:00 UTCcronsuccess6.1 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-09-11 10:00 UTCcronsuccess6.3 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-09-11 09:00 UTCcronsuccess7.7 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-09-11 08:00 UTCcronsuccess7.2 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-09-11 07:00 UTCcronsuccess17.7 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-09-11 06:00 UTCcronsuccess16.5 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-09-11 05:00 UTCcronsuccess4.9 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-09-11 04:00 UTCcronsuccess4.3 s04:00 UTC04:00 UTC200187/187
2026-09-11 03:00 UTCcronsuccess5.6 s03:00 UTC03:00 UTC200176/176
2026-09-11 02:00 UTCcronsuccess4.0 s02:00 UTC02:00 UTC200180/180
2026-09-11 01:00 UTCcronsuccess4.4 s01:00 UTC01:00 UTC200184/184
2026-09-11 00:00 UTCcronsuccess5.6 s00:00 UTC00:00 UTC200184/184
HashDog·MVP BESS-CO₂ Token·entorno: production
Atestaciones públicas