A
AIS PlatformBESS · CO₂ token
Xátiva pilotoinst_xativa_01 · 1 de 1
rango 2026-10-30 → 2026-11-05 · UTC
VISTA · INTEGRACIÓN ESIOS

Integración ESIOS

Último pedido
successhace 9 min
Éxito 24h / 7d
100% · 7d 100% · 0 err
Frescura dato
189min · 2 huecos
Próximo pedido
05:00 UTC2026-11-05 · UTC
InicioTriggerEstadoDuraciónRangoHTTPRec/UpsError
2026-11-05 04:00 UTCcronsuccess15.7 s04:00 UTC → 04:00 UTC200178/178—
2026-11-05 03:00 UTCcronsuccess15.2 s03:00 UTC → 03:00 UTC200182/182—
2026-11-05 02:00 UTCcronsuccess7.2 s02:00 UTC → 02:00 UTC200185/185—
2026-11-05 01:00 UTCcronsuccess5.1 s01:00 UTC → 01:00 UTC200185/185—
2026-11-05 00:00 UTCcronsuccess7.2 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
2026-11-04 23:00 UTCcronsuccess5.3 s23:00 UTC → 23:00 UTC200188/188—
2026-11-04 22:00 UTCcronsuccess4.1 s22:00 UTC → 22:00 UTC200188/188—
2026-11-04 21:00 UTCcronsuccess4.5 s21:00 UTC → 21:00 UTC200188/188—
2026-11-04 20:00 UTCcronsuccess8.1 s20:00 UTC → 20:00 UTC200187/187—
2026-11-04 19:00 UTCcronsuccess4.9 s19:00 UTC → 19:00 UTC200187/187—
2026-11-04 18:00 UTCcronsuccess7.0 s18:00 UTC → 18:00 UTC200188/188—
2026-11-04 17:00 UTCcronsuccess5.5 s17:00 UTC → 17:00 UTC200183/183—
2026-11-04 16:00 UTCcronsuccess6.4 s16:00 UTC → 16:00 UTC200187/187—
2026-11-04 15:00 UTCcronsuccess5.5 s15:00 UTC → 15:00 UTC200178/178—
2026-11-04 14:00 UTCcronsuccess6.6 s14:00 UTC → 14:00 UTC200182/182—
2026-11-04 13:00 UTCcronsuccess5.8 s13:00 UTC → 13:00 UTC200186/186—
2026-11-04 12:00 UTCcronsuccess6.4 s12:00 UTC → 12:00 UTC200188/188—
2026-11-04 11:00 UTCcronsuccess6.1 s11:00 UTC → 11:00 UTC200188/188—
2026-11-04 10:00 UTCcronsuccess7.4 s10:00 UTC → 10:00 UTC200186/186—
2026-11-04 09:00 UTCcronsuccess8.9 s09:00 UTC → 09:00 UTC200188/188—
2026-11-04 08:00 UTCcronsuccess6.7 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-11-04 07:00 UTCcronsuccess8.1 s07:00 UTC → 07:00 UTC200188/188—
2026-11-04 06:00 UTCcronsuccess5.5 s06:00 UTC → 06:00 UTC200173/173—
2026-11-04 05:00 UTCcronsuccess7.6 s05:00 UTC → 05:00 UTC200175/175—
2026-11-04 04:00 UTCcronsuccess4.0 s04:00 UTC → 04:00 UTC200179/179—
2026-11-04 03:00 UTCcronsuccess15.6 s03:00 UTC → 03:00 UTC200183/183—
2026-11-04 02:00 UTCcronsuccess3.6 s02:00 UTC → 02:00 UTC200185/185—
2026-11-04 01:00 UTCcronsuccess15.5 s01:00 UTC → 01:00 UTC200185/185—
2026-11-04 00:00 UTCcronsuccess10.1 s00:00 UTC → 00:00 UTC200186/186—
2026-11-03 23:00 UTCcronsuccess15.5 s23:00 UTC → 23:00 UTC200188/188—
2026-11-03 22:00 UTCcronsuccess3.6 s22:00 UTC → 22:00 UTC200188/188—
2026-11-03 21:00 UTCcronsuccess5.9 s21:00 UTC → 21:00 UTC200187/187—
2026-11-03 20:00 UTCcronsuccess7.5 s20:00 UTC → 20:00 UTC200187/187—
2026-11-03 19:00 UTCcronsuccess5.6 s19:00 UTC → 19:00 UTC200188/188—
2026-11-03 18:00 UTCcronsuccess6.5 s18:00 UTC → 18:00 UTC200187/187—
2026-11-03 17:00 UTCcronsuccess6.0 s17:00 UTC → 17:00 UTC200188/188—
2026-11-03 16:00 UTCcronsuccess6.0 s16:00 UTC → 16:00 UTC200186/186—
2026-11-03 15:00 UTCcronsuccess6.4 s15:00 UTC → 15:00 UTC200184/184—
2026-11-03 14:00 UTCcronsuccess5.7 s14:00 UTC → 14:00 UTC200188/188—
2026-11-03 13:00 UTCcronsuccess6.7 s13:00 UTC → 13:00 UTC200185/185—
2026-11-03 12:00 UTCcronsuccess6.1 s12:00 UTC → 12:00 UTC200187/187—
2026-11-03 11:00 UTCcronsuccess7.1 s11:00 UTC → 11:00 UTC200187/187—
2026-11-03 10:00 UTCcronsuccess5.8 s10:00 UTC → 10:00 UTC200188/188—
2026-11-03 09:00 UTCcronsuccess7.5 s09:00 UTC → 09:00 UTC200188/188—
2026-11-03 08:00 UTCcronsuccess6.0 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-11-03 07:00 UTCcronsuccess16.6 s07:00 UTC → 07:00 UTC200188/188—
2026-11-03 06:00 UTCcronsuccess5.3 s06:00 UTC → 06:00 UTC200173/173—
2026-11-03 05:00 UTCcronsuccess7.2 s05:00 UTC → 05:00 UTC200174/174—
2026-11-03 04:00 UTCcronsuccess4.2 s04:00 UTC → 04:00 UTC200178/178—
2026-11-03 03:00 UTCcronsuccess5.9 s03:00 UTC → 03:00 UTC200182/182—
2026-11-03 02:00 UTCcronsuccess4.6 s02:00 UTC → 02:00 UTC200185/185—
2026-11-03 01:00 UTCcronsuccess5.1 s01:00 UTC → 01:00 UTC200185/185—
2026-11-03 00:00 UTCcronsuccess7.8 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
2026-11-02 23:00 UTCcronsuccess4.1 s23:00 UTC → 23:00 UTC200187/187—
2026-11-02 22:00 UTCcronsuccess17.4 s22:00 UTC → 22:00 UTC200188/188—
2026-11-02 21:00 UTCcronsuccess16.5 s21:00 UTC → 21:00 UTC200187/187—
2026-11-02 20:00 UTCcronsuccess5.6 s20:00 UTC → 20:00 UTC200187/187—
2026-11-02 19:00 UTCcronsuccess6.1 s19:00 UTC → 19:00 UTC200187/187—
2026-11-02 18:00 UTCcronsuccess5.3 s18:00 UTC → 18:00 UTC200187/187—
2026-11-02 17:00 UTCcronsuccess16.2 s17:00 UTC → 17:00 UTC200181/181—
2026-11-02 16:00 UTCcronsuccess15.8 s16:00 UTC → 16:00 UTC200185/185—
2026-11-02 15:00 UTCcronsuccess16.2 s15:00 UTC → 15:00 UTC200185/185—
2026-11-02 14:00 UTCcronsuccess16.2 s14:00 UTC → 14:00 UTC200181/181—
2026-11-02 13:00 UTCcronsuccess17.4 s13:00 UTC → 13:00 UTC200185/185—
2026-11-02 12:00 UTCcronsuccess6.0 s12:00 UTC → 12:00 UTC200187/187—
2026-11-02 11:00 UTCcronsuccess6.1 s11:00 UTC → 11:00 UTC200187/187—
2026-11-02 10:00 UTCcronsuccess5.1 s10:00 UTC → 10:00 UTC200187/187—
2026-11-02 09:00 UTCcronsuccess4.9 s09:00 UTC → 09:00 UTC200187/187—
2026-11-02 08:00 UTCcronsuccess6.5 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-11-02 07:00 UTCcronsuccess4.6 s07:00 UTC → 07:00 UTC200187/187—
2026-11-02 06:00 UTCcronsuccess4.7 s06:00 UTC → 06:00 UTC200187/187—
2026-11-02 05:00 UTCcronsuccess8.4 s05:00 UTC → 05:00 UTC200173/173—
2026-11-02 04:00 UTCcronsuccess4.8 s04:00 UTC → 04:00 UTC200177/177—
2026-11-02 03:00 UTCcronsuccess3.2 s03:00 UTC → 03:00 UTC200181/181—
2026-11-02 02:00 UTCcronsuccess5.0 s02:00 UTC → 02:00 UTC200184/184—
2026-11-02 01:00 UTCcronsuccess4.4 s01:00 UTC → 01:00 UTC200184/184—
2026-11-02 00:00 UTCcronsuccess8.6 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
2026-11-01 23:00 UTCcronsuccess3.5 s23:00 UTC → 23:00 UTC200187/187—
2026-11-01 22:00 UTCcronsuccess4.9 s22:00 UTC → 22:00 UTC200187/187—
2026-11-01 21:00 UTCcronsuccess6.3 s21:00 UTC → 21:00 UTC200187/187—
2026-11-01 20:00 UTCcronsuccess4.7 s20:00 UTC → 20:00 UTC200188/188—
2026-11-01 19:00 UTCcronsuccess6.4 s19:00 UTC → 19:00 UTC200187/187—
2026-11-01 18:00 UTCcronsuccess3.3 s18:00 UTC → 18:00 UTC200188/188—
2026-11-01 17:00 UTCcronsuccess6.4 s17:00 UTC → 17:00 UTC200182/182—
2026-11-01 16:00 UTCcronsuccess4.6 s16:00 UTC → 16:00 UTC200186/186—
2026-11-01 15:00 UTCcronsuccess4.2 s15:00 UTC → 15:00 UTC200185/185—
2026-11-01 14:00 UTCcronsuccess15.5 s14:00 UTC → 14:00 UTC200181/181—
2026-11-01 13:00 UTCcronsuccess4.0 s13:00 UTC → 13:00 UTC200185/185—
2026-11-01 12:00 UTCcronsuccess3.9 s12:00 UTC → 12:00 UTC200186/186—
2026-11-01 11:00 UTCcronsuccess15.7 s11:00 UTC → 11:00 UTC200187/187—
2026-11-01 10:00 UTCcronsuccess4.0 s10:00 UTC → 10:00 UTC200187/187—
2026-11-01 09:00 UTCcronsuccess16.0 s09:00 UTC → 09:00 UTC200187/187—
2026-11-01 08:00 UTCcronsuccess16.0 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-11-01 07:00 UTCcronsuccess4.9 s07:00 UTC → 07:00 UTC200187/187—
2026-11-01 06:00 UTCcronsuccess16.7 s06:00 UTC → 06:00 UTC200187/187—
2026-11-01 05:00 UTCcronsuccess4.0 s05:00 UTC → 05:00 UTC200174/174—
2026-11-01 04:00 UTCcronsuccess3.1 s04:00 UTC → 04:00 UTC200178/178—
2026-11-01 03:00 UTCcronsuccess16.8 s03:00 UTC → 03:00 UTC200182/182—
2026-11-01 02:00 UTCcronsuccess4.4 s02:00 UTC → 02:00 UTC200185/185—
2026-11-01 01:00 UTCcronsuccess4.2 s01:00 UTC → 01:00 UTC200185/185—
2026-11-01 00:00 UTCcronsuccess5.1 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
2026-10-31 23:00 UTCcronsuccess4.3 s23:00 UTC → 23:00 UTC200188/188—
2026-10-31 22:00 UTCcronsuccess5.7 s22:00 UTC → 22:00 UTC200187/187—
2026-10-31 21:00 UTCcronsuccess6.0 s21:00 UTC → 21:00 UTC200187/187—
2026-10-31 20:00 UTCcronsuccess5.1 s20:00 UTC → 20:00 UTC200187/187—
2026-10-31 19:00 UTCcronsuccess4.4 s19:00 UTC → 19:00 UTC200188/188—
2026-10-31 18:00 UTCcronsuccess3.8 s18:00 UTC → 18:00 UTC200188/188—
2026-10-31 17:00 UTCcronsuccess3.4 s17:00 UTC → 17:00 UTC200182/182—
2026-10-31 16:00 UTCcronsuccess4.0 s16:00 UTC → 16:00 UTC200186/186—
2026-10-31 15:00 UTCcronsuccess1.9 s15:00 UTC → 15:00 UTC200188/188—
2026-10-31 14:00 UTCcronsuccess6.3 s14:00 UTC → 14:00 UTC200188/188—
2026-10-31 13:00 UTCcronsuccess4.8 s13:00 UTC → 13:00 UTC200187/187—
2026-10-31 12:00 UTCcronsuccess3.5 s12:00 UTC → 12:00 UTC200188/188—
2026-10-31 11:00 UTCcronsuccess6.6 s11:00 UTC → 11:00 UTC200187/187—
2026-10-31 10:00 UTCcronsuccess17.7 s10:00 UTC → 10:00 UTC200188/188—
2026-10-31 09:00 UTCcronsuccess5.1 s09:00 UTC → 09:00 UTC200188/188—
2026-10-31 08:00 UTCcronsuccess4.1 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-10-31 07:00 UTCcronsuccess5.6 s07:00 UTC → 07:00 UTC200188/188—
2026-10-31 06:00 UTCcronsuccess5.2 s06:00 UTC → 06:00 UTC200188/188—
2026-10-31 05:00 UTCcronsuccess4.3 s05:00 UTC → 05:00 UTC200174/174—
2026-10-31 04:00 UTCcronsuccess15.1 s04:00 UTC → 04:00 UTC200178/178—
2026-10-31 03:00 UTCcronsuccess16.5 s03:00 UTC → 03:00 UTC200182/182—
2026-10-31 02:00 UTCcronsuccess4.6 s02:00 UTC → 02:00 UTC200184/184—
2026-10-31 01:00 UTCcronsuccess8.8 s01:00 UTC → 01:00 UTC200184/184—
2026-10-31 00:00 UTCcronsuccess16.2 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
2026-10-30 23:00 UTCcronsuccess4.2 s23:00 UTC → 23:00 UTC200186/186—
2026-10-30 22:00 UTCcronsuccess4.2 s22:00 UTC → 22:00 UTC200187/187—
2026-10-30 21:00 UTCcronsuccess4.9 s21:00 UTC → 21:00 UTC200188/188—
2026-10-30 20:00 UTCcronsuccess16.3 s20:00 UTC → 20:00 UTC200187/187—
2026-10-30 19:00 UTCcronsuccess3.0 s19:00 UTC → 19:00 UTC200187/187—
2026-10-30 18:00 UTCcronsuccess5.0 s18:00 UTC → 18:00 UTC200188/188—
2026-10-30 17:00 UTCcronsuccess5.2 s17:00 UTC → 17:00 UTC200188/188—
2026-10-30 16:00 UTCcronsuccess4.8 s16:00 UTC → 16:00 UTC200186/186—
2026-10-30 15:00 UTCcronsuccess6.9 s15:00 UTC → 15:00 UTC200185/185—
2026-10-30 14:00 UTCcronsuccess6.2 s14:00 UTC → 14:00 UTC200181/181—
2026-10-30 13:00 UTCcronsuccess6.1 s13:00 UTC → 13:00 UTC200185/185—
2026-10-30 12:00 UTCcronsuccess7.2 s12:00 UTC → 12:00 UTC200188/188—
2026-10-30 11:00 UTCcronsuccess5.5 s11:00 UTC → 11:00 UTC200187/187—
2026-10-30 10:00 UTCcronsuccess5.2 s10:00 UTC → 10:00 UTC200187/187—
2026-10-30 09:00 UTCcronsuccess5.4 s09:00 UTC → 09:00 UTC200187/187—
2026-10-30 08:00 UTCcronsuccess3.5 s08:00 UTC → 08:00 UTC200188/188—
2026-10-30 07:00 UTCcronsuccess4.9 s07:00 UTC → 07:00 UTC200187/187—
2026-10-30 06:00 UTCcronsuccess4.4 s06:00 UTC → 06:00 UTC200187/187—
2026-10-30 05:00 UTCcronsuccess4.1 s05:00 UTC → 05:00 UTC200174/174—
2026-10-30 04:00 UTCcronsuccess3.2 s04:00 UTC → 04:00 UTC200178/178—
2026-10-30 03:00 UTCcronsuccess4.9 s03:00 UTC → 03:00 UTC200182/182—
2026-10-30 02:00 UTCcronsuccess14.6 s02:00 UTC → 02:00 UTC200184/184—
2026-10-30 01:00 UTCcronsuccess5.3 s01:00 UTC → 01:00 UTC200184/184—
2026-10-30 00:00 UTCcronsuccess17.3 s00:00 UTC → 00:00 UTC200185/185—
HashDog·MVP BESS-CO₂ Token·entorno: production
Atestaciones públicas