A
AIS PlatformBESS · CO₂ token
Xátiva pilotoinst_xativa_01 · 1 de 1
rango 2026-07-15 → 2026-07-21 · UTC
VISTA · INTEGRACIÓN ESIOS

Integración ESIOS

Último pedido
successhace 4 min
Éxito 24h / 7d
100% · 7d 100% · 0 err
Frescura dato
94min · 1 huecos
Próximo pedido
02:00 UTC2026-07-21 · UTC
InicioTriggerEstadoDuraciónRangoHTTPRec/UpsError
2026-07-21 01:00 UTCcronsuccess3.8 s01:00 UTC01:00 UTC200183/183
2026-07-21 00:00 UTCcronsuccess6.4 s00:00 UTC00:00 UTC200183/183
2026-07-20 23:00 UTCcronsuccess2.9 s23:00 UTC23:00 UTC200184/184
2026-07-20 22:00 UTCcronsuccess3.4 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-07-20 21:00 UTCcronsuccess15.0 s21:00 UTC21:00 UTC200187/187
2026-07-20 20:00 UTCcronsuccess3.6 s20:00 UTC20:00 UTC200187/187
2026-07-20 19:00 UTCcronsuccess3.4 s19:00 UTC19:00 UTC200187/187
2026-07-20 18:00 UTCcronsuccess3.0 s18:00 UTC18:00 UTC200187/187
2026-07-20 17:00 UTCcronsuccess3.5 s17:00 UTC17:00 UTC200187/187
2026-07-20 16:00 UTCcronsuccess2.8 s16:00 UTC16:00 UTC200187/187
2026-07-20 15:00 UTCcronsuccess3.8 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-07-20 14:00 UTCcronsuccess4.8 s14:00 UTC14:00 UTC200184/184
2026-07-20 13:00 UTCcronsuccess3.9 s13:00 UTC13:00 UTC200186/186
2026-07-20 12:00 UTCcronsuccess6.2 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-07-20 11:00 UTCcronsuccess3.4 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-07-20 10:00 UTCcronsuccess4.2 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-07-20 09:00 UTCcronsuccess4.3 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-07-20 08:00 UTCcronsuccess3.0 s08:00 UTC08:00 UTC200188/188
2026-07-20 07:00 UTCcronsuccess4.3 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-07-20 06:00 UTCcronsuccess2.9 s06:00 UTC06:00 UTC200188/188
2026-07-20 05:00 UTCcronsuccess4.2 s05:00 UTC05:00 UTC200188/188
2026-07-20 04:00 UTCcronsuccess14.0 s04:00 UTC04:00 UTC200188/188
2026-07-20 03:00 UTCcronsuccess4.1 s03:00 UTC03:00 UTC200177/177
2026-07-20 02:00 UTCcronsuccess2.8 s02:00 UTC02:00 UTC200181/181
2026-07-20 01:00 UTCcronsuccess3.0 s01:00 UTC01:00 UTC200184/184
2026-07-20 00:00 UTCcronsuccess3.5 s00:00 UTC00:00 UTC200184/184
2026-07-19 23:00 UTCcronsuccess3.3 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-07-19 22:00 UTCcronsuccess2.9 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-07-19 21:00 UTCcronsuccess1.9 s21:00 UTC21:00 UTC200187/187
2026-07-19 20:00 UTCcronsuccess2.9 s20:00 UTC20:00 UTC200187/187
2026-07-19 19:00 UTCcronsuccess4.0 s19:00 UTC19:00 UTC200187/187
2026-07-19 18:00 UTCcronsuccess3.7 s18:00 UTC18:00 UTC200187/187
2026-07-19 17:00 UTCcronsuccess3.3 s17:00 UTC17:00 UTC200187/187
2026-07-19 16:00 UTCcronsuccess3.6 s16:00 UTC16:00 UTC200181/181
2026-07-19 15:00 UTCcronsuccess2.5 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-07-19 14:00 UTCcronsuccess3.1 s14:00 UTC14:00 UTC200188/188
2026-07-19 13:00 UTCcronsuccess3.5 s13:00 UTC13:00 UTC200181/181
2026-07-19 12:00 UTCcronsuccess4.2 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-07-19 11:00 UTCcronsuccess5.3 s11:00 UTC11:00 UTC200188/188
2026-07-19 10:00 UTCcronsuccess3.7 s10:00 UTC10:00 UTC200188/188
2026-07-19 09:00 UTCcronsuccess4.3 s09:00 UTC09:00 UTC200188/188
2026-07-19 08:00 UTCcronsuccess3.5 s08:00 UTC08:00 UTC200188/188
2026-07-19 07:00 UTCcronsuccess3.8 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-07-19 06:00 UTCcronsuccess13.8 s06:00 UTC06:00 UTC200188/188
2026-07-19 05:00 UTCcronsuccess4.4 s05:00 UTC05:00 UTC200188/188
2026-07-19 04:00 UTCcronsuccess4.6 s04:00 UTC04:00 UTC200188/188
2026-07-19 03:00 UTCcronsuccess3.7 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-07-19 02:00 UTCcronsuccess3.2 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-07-19 01:00 UTCcronsuccess3.9 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-07-19 00:00 UTCcronsuccess5.5 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-07-18 23:00 UTCcronsuccess1.7 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-07-18 22:00 UTCcronsuccess13.4 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-07-18 21:00 UTCcronsuccess3.2 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-07-18 20:00 UTCcronsuccess4.1 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-07-18 19:00 UTCcronsuccess3.8 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-07-18 18:00 UTCcronsuccess2.5 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-07-18 17:00 UTCcronsuccess2.7 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-07-18 16:00 UTCcronsuccess3.4 s16:00 UTC16:00 UTC200188/188
2026-07-18 15:00 UTCcronsuccess4.2 s15:00 UTC15:00 UTC200186/186
2026-07-18 14:00 UTCcronsuccess4.1 s14:00 UTC14:00 UTC200187/187
2026-07-18 13:00 UTCcronsuccess4.3 s13:00 UTC13:00 UTC200187/187
2026-07-18 12:00 UTCcronsuccess3.8 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-07-18 11:00 UTCcronsuccess6.0 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-07-18 10:00 UTCcronsuccess2.2 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-07-18 09:00 UTCcronsuccess2.6 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-07-18 08:00 UTCcronsuccess2.8 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-07-18 07:00 UTCcronsuccess6.1 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-07-18 06:00 UTCcronsuccess3.0 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-07-18 05:00 UTCcronsuccess5.8 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-07-18 04:00 UTCcronsuccess4.3 s04:00 UTC04:00 UTC200187/187
2026-07-18 03:00 UTCcronsuccess3.3 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-07-18 02:00 UTCcronsuccess3.1 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-07-18 01:00 UTCcronsuccess3.5 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-07-18 00:00 UTCcronsuccess5.1 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
2026-07-17 23:00 UTCcronsuccess3.0 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-07-17 22:00 UTCcronsuccess3.4 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-07-17 21:00 UTCcronsuccess16.0 s21:00 UTC21:00 UTC200187/187
2026-07-17 20:00 UTCcronsuccess2.7 s20:00 UTC20:00 UTC200187/187
2026-07-17 19:00 UTCcronsuccess3.1 s19:00 UTC19:00 UTC200187/187
2026-07-17 18:00 UTCcronsuccess2.1 s18:00 UTC18:00 UTC200187/187
2026-07-17 17:00 UTCcronsuccess4.5 s17:00 UTC17:00 UTC200187/187
2026-07-17 16:00 UTCcronsuccess3.1 s16:00 UTC16:00 UTC200181/181
2026-07-17 15:00 UTCcronsuccess3.4 s15:00 UTC15:00 UTC200185/185
2026-07-17 14:00 UTCcronsuccess3.5 s14:00 UTC14:00 UTC200184/184
2026-07-17 13:00 UTCcronsuccess4.2 s13:00 UTC13:00 UTC200188/188
2026-07-17 12:00 UTCcronsuccess3.2 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-07-17 11:00 UTCcronsuccess3.6 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-07-17 10:00 UTCcronsuccess3.0 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-07-17 09:00 UTCcronsuccess4.3 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-07-17 08:00 UTCcronsuccess3.6 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-07-17 07:00 UTCcronsuccess3.0 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-07-17 06:00 UTCcronsuccess3.6 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-07-17 05:00 UTCcronsuccess3.6 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-07-17 04:00 UTCcronsuccess3.5 s04:00 UTC04:00 UTC200187/187
2026-07-17 03:00 UTCcronsuccess3.3 s03:00 UTC03:00 UTC200179/179
2026-07-17 02:00 UTCcronsuccess2.8 s02:00 UTC02:00 UTC200183/183
2026-07-17 01:00 UTCcronsuccess3.2 s01:00 UTC01:00 UTC200186/186
2026-07-17 00:00 UTCcronsuccess3.6 s00:00 UTC00:00 UTC200186/186
2026-07-16 23:00 UTCcronsuccess4.0 s23:00 UTC23:00 UTC200186/186
2026-07-16 22:00 UTCcronsuccess2.7 s22:00 UTC22:00 UTC200188/188
2026-07-16 21:00 UTCcronsuccess3.3 s21:00 UTC21:00 UTC200188/188
2026-07-16 20:00 UTCcronsuccess2.5 s20:00 UTC20:00 UTC200188/188
2026-07-16 19:00 UTCcronsuccess3.9 s19:00 UTC19:00 UTC200188/188
2026-07-16 18:00 UTCcronsuccess3.6 s18:00 UTC18:00 UTC200188/188
2026-07-16 17:00 UTCcronsuccess3.8 s17:00 UTC17:00 UTC200188/188
2026-07-16 16:00 UTCcronsuccess3.4 s16:00 UTC16:00 UTC200180/180
2026-07-16 15:00 UTCcronsuccess2.5 s15:00 UTC15:00 UTC200184/184
2026-07-16 14:00 UTCcronsuccess3.8 s14:00 UTC14:00 UTC200188/188
2026-07-16 13:00 UTCcronsuccess16.3 s13:00 UTC13:00 UTC200180/180
2026-07-16 12:00 UTCcronsuccess5.5 s12:00 UTC12:00 UTC200184/184
2026-07-16 11:00 UTCcronsuccess5.3 s11:00 UTC11:00 UTC200187/187
2026-07-16 10:00 UTCcronsuccess4.3 s10:00 UTC10:00 UTC200187/187
2026-07-16 09:00 UTCcronsuccess5.3 s09:00 UTC09:00 UTC200187/187
2026-07-16 08:00 UTCcronsuccess16.7 s08:00 UTC08:00 UTC200187/187
2026-07-16 07:00 UTCcronsuccess4.5 s07:00 UTC07:00 UTC200187/187
2026-07-16 06:00 UTCcronsuccess3.8 s06:00 UTC06:00 UTC200187/187
2026-07-16 05:00 UTCcronsuccess4.2 s05:00 UTC05:00 UTC200187/187
2026-07-16 04:00 UTCcronsuccess4.2 s04:00 UTC04:00 UTC200187/187
2026-07-16 03:00 UTCcronsuccess4.2 s03:00 UTC03:00 UTC200177/177
2026-07-16 02:00 UTCcronsuccess14.0 s02:00 UTC02:00 UTC200181/181
2026-07-16 01:00 UTCcronsuccess3.7 s01:00 UTC01:00 UTC200184/184
2026-07-16 00:00 UTCcronsuccess6.7 s00:00 UTC00:00 UTC200184/184
2026-07-15 23:00 UTCcronsuccess3.8 s23:00 UTC23:00 UTC200185/185
2026-07-15 22:00 UTCcronsuccess14.9 s22:00 UTC22:00 UTC200187/187
2026-07-15 21:00 UTCcronsuccess4.7 s21:00 UTC21:00 UTC200187/187
2026-07-15 20:00 UTCcronsuccess2.9 s20:00 UTC20:00 UTC200187/187
2026-07-15 19:00 UTCcronsuccess4.2 s19:00 UTC19:00 UTC200187/187
2026-07-15 18:00 UTCcronsuccess2.3 s18:00 UTC18:00 UTC200187/187
2026-07-15 17:00 UTCcronsuccess4.0 s17:00 UTC17:00 UTC200187/187
2026-07-15 16:00 UTCcronsuccess3.1 s16:00 UTC16:00 UTC200187/187
2026-07-15 15:00 UTCcronsuccess3.5 s15:00 UTC15:00 UTC200186/186
2026-07-15 14:00 UTCcronsuccess3.5 s14:00 UTC14:00 UTC200184/184
2026-07-15 13:00 UTCcronsuccess3.9 s13:00 UTC13:00 UTC200188/188
2026-07-15 12:00 UTCcronsuccess5.0 s12:00 UTC12:00 UTC200185/185
2026-07-15 11:00 UTCcronsuccess7.0 s11:00 UTC11:00 UTC200188/188
2026-07-15 10:00 UTCcronsuccess3.3 s10:00 UTC10:00 UTC200188/188
2026-07-15 09:00 UTCcronsuccess4.2 s09:00 UTC09:00 UTC200188/188
2026-07-15 08:00 UTCcronsuccess4.2 s08:00 UTC08:00 UTC200188/188
2026-07-15 07:00 UTCcronsuccess3.7 s07:00 UTC07:00 UTC200188/188
2026-07-15 06:00 UTCcronsuccess3.4 s06:00 UTC06:00 UTC200188/188
2026-07-15 05:00 UTCcronsuccess4.8 s05:00 UTC05:00 UTC200188/188
2026-07-15 04:00 UTCcronsuccess4.1 s04:00 UTC04:00 UTC200188/188
2026-07-15 03:00 UTCcronsuccess3.6 s03:00 UTC03:00 UTC200178/178
2026-07-15 02:00 UTCcronsuccess1.6 s02:00 UTC02:00 UTC200182/182
2026-07-15 01:00 UTCcronsuccess3.1 s01:00 UTC01:00 UTC200185/185
2026-07-15 00:00 UTCcronsuccess5.0 s00:00 UTC00:00 UTC200185/185
HashDog·MVP BESS-CO₂ Token·entorno: production
Atestaciones públicas